Wasser- und Energieverbrauch jetzt auch online erfassen!
In unserem Kundenportal können Sie Ihre Verträge einsehen, Zählerstände melden, Rechnungen kontrollieren und ihre Abschläge nachvollziehen. Und das alles für Trinkwasser, Strom und Gas.
zum Kundenportal
Sie benötigen ein Beratungsgespräch?
+49 (0) 8441 / 40 52 40 00
mail@stadtwerke-pfaffenhofen.de
Bei Notfällen stehen Ihnen unsere Notrufnummern zur Verfügung.
Als Vorstand der Stadtwerke Pfaffenhofen bin ich für Sie da.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Frage: | Ab wann lohnt sich die Anschaffung eines Gartenwasserzählers? |
Antwort: | Bei einem Verbrauch von über 25m³ Gießwasser/Jahr |
Frage: | Welche Kosten sind mit einem Gartenwasserzähler verbunden? |
Antwort: | Im Kundencenter der Stadtwerke sind Gartenzähler zum Preis von einmalig 65 Euro zzgl. 48 Euro Grundpreis/Jahr erhältlich. |
Frage: | Wie wird unser Trinkwasser gereinigt? |
Antwort: | Die Reinigung des Grundwassers findet auf natürliche Weise über Jahrzehnte durch die unterschiedlichen Gesteins- und Sandschichten des Bodens statt. Das Wasser sammelt sich in Hohlräumen unter der Erdoberfläche und wird bereits in Trinkwasserqualität gefördert. Teilweise durchläuft das Trinkwasser nach der Förderung noch eine Aufbereitungsstufe, in welcher der Eisen- und Mangangehalt reduziert wird, um bräunliche Verfärbungen des Wassers zu vermeiden. Auch Ablagerungen in den Rohrleitungen werden dadurch minimiert, wodurch die Lebensdauer der Rohrleitungen und Armaturen erhöht wird. |
Frage: | Wodurch kann die Wasserqualität beeinträchtigt werden? |
Antwort: | Qualitätsverluste des Trinkwassers können durch sogenanntes Stagnationswasser entstehen. Von Stagnationswasser spricht man, wenn das Leitungswasser über Stunden oder sogar Tage nicht fließt und in den Rohrleitungen stehen bleibt. In diesem Wasser finden Keime ideale Lebensbedingungen. Dies ist häufig in der Hausinstallation während der Urlaubszeit problematisch, wenn die Bewohner über einen längeren Zeitraum abwesend sind. Deshalb gilt: “Trinkwasser muss immer fließen“! Dies wird durch ein regelmäßiges Öffnen von Trinkwasserentnahmestellen gewährleistet, notfalls durch Freunde/ Nachbarn oder automatische Spüleinrichtungen. Im öffentlichen Wassernetz findet durch tausende Entnahmestellen ein kontinuierlicher Wasserfluss statt und Rohrleitungen werden regelmäßig gespült, sodass man von einer sehr geringen Stagnationsgefahr ausgehen kann. Auch das Grundwasser direkt kann durch nicht gewollte Stoffeinträge (z.B. Nitrat aus Düngemitteln) verunreinigt werden. Großflächig um die Grundwasserentnahmestellen ausgewiesenen Wasserschutzgebiete mit strengen Auflagen zum Schutz des Grundwassers – beugen hier verlässlich vor. |
Frage: | Welche Wasserhärte hat unser PfaffenhofenWasser? |
Antwort: | Die Werte von PfaffenhofenWasser betragen in Tegernbach 13,3 °dH. Dies entspricht einem mittleren Härtegrad. In der Stadt Pfaffenhofen hat das Wasser einen Wert von 16,7 °dH. Bei beiden Härtegraden empfehlen die Hersteller von Waschmitteln für die Wäschereinigung bei normal und schwach verschmutzter Wäsche die Dosierung nach dem Härtebereich mittel. Damit sparen Sie Geld und schonen die Umwelt. |
Frage: | Was bedeutet °dH? |
Antwort: | °dH steht für die Wasserhärte, die in der Einheit "Grad deutsche Härte" angegeben wird und die für die Konzentration der Erdalkaliionen (Kalzium und Magnesium) in Millimol pro Liter (mmol/l) steht. 1 °dH entspricht einer Konzentration von 0,1783 mmol/l. Der Härtegrad lässt sich mit folgender Formel berechnen: Bsp. Trinkwasser in Pfaffenhofen |
Frage: | Ist eine Entkalkungsanlage in Pfaffenhofen empfehlenswert? |
Antwort: | PfaffenhofenWasser kann gefiltert werden, um Kalkablagerungen in Geräten (z.B. Wasserkocher) zu minimieren, notwendig ist es aber nicht. Das kalkhaltige Wasser unterstützt sogar unsere Zahn- und Knochengesundheit. Dieser ursprünglich mineralhaltige natürliche Zustand würde durch eine Entkalkungsanlage verloren gehen. Lediglich für besondere Einsatzzwecke (z.B. Aquariumwasser für spezielle Fischarten, Bewässerung kalkempfindlicher Pflanzen) ist eine Entkalkung empfehlenswert. |
Frage: | Ist PfaffenhofenWasser zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet? |
Antwort: | Grundsätzlich ja. Bitte achten Sie darauf, dass nur frisch aus der Leitung entnommenes, kaltes Fließwasser verwendet wird. Lassen Sie Wasser, das für gewöhnlich in der Leitung steht, zuerst kurz ablaufen. |
Frage: | Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch pro Person/Tag? |
Antwort: | Jeder Pfaffenhofener Bürger verbraucht im Schnitt 135 Liter Wasser am Tag |
Frage: | Warum ist das PfaffenhofenWasser aus der Tegernbacher Gruppe weicher als das direkt aus Pfaffenhofen? |
Antwort: | Das Einzugsgebiet ist das gleiche, allerdings durchläuft das Wasser Richtung Tegernbach auf seinem Weg zum Grundwasser andere Bodenschichten, die das Wasser weicher machen. |
Frage: | Ist das PfaffenhofenWasser mit Weichmachern belastet? |
Unser Wasser wurde auf über ein Dutzend Weichmacher untersucht und die Ergebnisse der Laboruntersuchungen waren allesamt unterhalb des messbaren Bereichs und damit hervorragend. | |
Frage: | Was kann ich tun, wenn mir mein Wasser-Verbrauch zu hoch erscheint? |
Antwort: |
Ihren jährlichen Wasserverbrauch können Sie überschlägig mit dieser Formel berechnen: Fehlersuche: Zur Ursachenforschung des hohen Wasserverbrauchs empfiehlt sich, die einzelnen Verbrauchsstellen wie Waschmaschine, Spülmaschine und Wasserhähne kontrolliert abzustellen und den Verbrauch gezielt an der Wasseruhr zu prüfen sowie Leckagen aufzusuchen. Um generell den Wasserverbrauch zu reduzieren, empfehlen wir die Nutzung von Wassersparventilen, Spartasten bei Toilettenspülungen sowie den Garten mit Regenwasser zu gießen. |